为进一步满足投资者对北交所股票的融资交易需求,同时兼顾投资者风险防范,我司自2024年12月9日起,对北交所融资融券标的股票由现行的47只大幅扩容至83只,同时将北交所担保证券同步扩容至83只(与融资融券标的股票相同)。
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 序号 | 证券代码 | 证券名称 |
1 | 430017.BJ | 星昊医药 | 43 | 835438.BJ | 戈碧迦 |
2 | 430418.BJ | 苏轴股份 | 44 | 835579.BJ | 机科股份 |
3 | 430510.BJ | 丰光精密 | 45 | 835892.BJ | 中科美菱 |
4 | 430718.BJ | 合肥高科 | 46 | 836208.BJ | 青矩技术 |
5 | 830839.BJ | 万通液压 | 47 | 836221.BJ | 易实精密 |
6 | 830879.BJ | 基康仪器 | 48 | 836395.BJ | 朗鸿科技 |
7 | 830946.BJ | 森萱医药 | 49 | 836547.BJ | 无锡晶海 |
8 | 830964.BJ | 润农节水 | 50 | 836675.BJ | 秉扬科技 |
9 | 831010.BJ | 凯添燃气 | 51 | 836720.BJ | 吉冈精密 |
10 | 831039.BJ | 国义招标 | 52 | 836826.BJ | 盖世食品 |
11 | 831087.BJ | 秋乐种业 | 53 | 836892.BJ | 广咨国际 |
12 | 831304.BJ | 迪尔化工 | 54 | 836957.BJ | 汉维科技 |
13 | 831627.BJ | 力王股份 | 55 | 836961.BJ | 西磁科技 |
14 | 831689.BJ | 克莱特 | 56 | 837242.BJ | 建邦科技 |
15 | 831832.BJ | 科达自控 | 57 | 837344.BJ | 三元基因 |
16 | 831906.BJ | 舜宇精工 | 58 | 837663.BJ | 明阳科技 |
17 | 832023.BJ | 田野股份 | 59 | 837748.BJ | 路桥信息 |
18 | 832089.BJ | 禾昌聚合 | 60 | 838163.BJ | 方大新材 |
19 | 832225.BJ | 利通科技 | 61 | 838171.BJ | 邦德股份 |
20 | 832278.BJ | 鹿得医疗 | 62 | 838402.BJ | 硅烷科技 |
21 | 832419.BJ | 路斯股份 | 63 | 838670.BJ | 恒进感应 |
22 | 832469.BJ | 富恒新材 | 64 | 838837.BJ | 华原股份 |
23 | 832471.BJ | 美邦科技 | 65 | 838924.BJ | 广脉科技 |
24 | 832491.BJ | 奥迪威 | 66 | 839273.BJ | 一致魔芋 |
25 | 832566.BJ | 梓橦宫 | 67 | 839371.BJ | 欧福蛋业 |
26 | 832735.BJ | 德源药业 | 68 | 839725.BJ | 惠丰钻石 |
27 | 832786.BJ | 骑士乳业 | 69 | 839729.BJ | 永顺生物 |
28 | 832978.BJ | 开特股份 | 70 | 870199.BJ | 倍益康 |
29 | 832982.BJ | 锦波生物 | 71 | 870204.BJ | 沪江材料 |
30 | 833075.BJ | 柏星龙 | 72 | 870357.BJ | 雅葆轩 |
31 | 833429.BJ | 康比特 | 73 | 870656.BJ | 海昇药业 |
32 | 833523.BJ | 德瑞锂电 | 74 | 870866.BJ | 绿亨科技 |
33 | 833914.BJ | 远航精密 | 75 | 870976.BJ | 视声智能 |
34 | 834014.BJ | 特瑞斯 | 76 | 871263.BJ | 莱赛激光 |
35 | 834033.BJ | 康普化学 | 77 | 871694.BJ | 中裕科技 |
36 | 834062.BJ | 科润智控 | 78 | 871753.BJ | 天纺标 |
37 | 834261.BJ | 一诺威 | 79 | 872541.BJ | 铁大科技 |
38 | 834599.BJ | 同力股份 | 80 | 873576.BJ | 天力复合 |
39 | 834639.BJ | 晨光电缆 | 81 | 873593.BJ | 鼎智科技 |
40 | 834682.BJ | 球冠电缆 | 82 | 873665.BJ | 科强股份 |
41 | 835174.BJ | 五新隧装 | 83 | 873703.BJ | 广厦环能 |
42 | 835185.BJ | 贝特瑞 |
鉴于北交所股票的独特属性。投资者在参与北交所融资融券交易时,务必充分了解相关风险,审慎决策。
财达证券股份有限公司
2024年12月9日
官方微信公众号
[冀ICP备05002088号]财达证券股份有限公司版权所有本网站提供的资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议,风险自负!本网站已支持IPV6