期货IB业务人员 | |||||
序号 | 营业部 | 姓名 | 性别 | IB业务中的岗位职务 | 期货从业资格证号 |
1 | 承德都统府大街 | 高婧洪 | 女 | IB负责人、协助风控岗 | F0299397 |
2 | 罗媛媛 | 女 | 协助开户岗 | F3009809 | |
3 | 衡水育才大街 | 赵娟 | 女 | 协助开户岗 | F3080379 |
4 | 吴雅琼 | 女 | 营销岗 | F0299453 | |
5 | 魏玮 | 女 | IB负责人、风控岗 | F03119180 | |
6 | 唐山龙泽路 | 朱明伟 | 女 | 协助开户岗 | F0299936 |
7 | 张保华 | 男 | IB负责人/风控岗 | F0299937 | |
8 | 保定莲池北大街 | 王雪惠 | 女 | 协助开户岗 | F0299761 |
9 | 赵利 | 女 | IB负责人/协助风控岗 | F0299762 | |
10 | 佳木斯长安东路 | 张鹏翔 | 男 | 协助风控岗/IB负责人 | F0304783 |
11 | 王连芳 | 女 | 协助开户岗 | F0304784 | |
12 | 邯郸人民路 | 李冉冉 | 女 | 营销岗 | F0299837 |
13 | 王振芳 | 女 | 营销岗 | F0299842 | |
14 | 韩旗 | 男 | IB负责人 | F03120661 | |
15 | 王军 | 男 | 协助风控岗 | F03120659 | |
16 | 李洁 | 女 | 协助开户岗 | F03120660 | |
17 | 廊坊丰盛路 | 王宝发 | 男 | IB负责人、协助风控岗 | F0299846 |
18 | 朱娜 | 女 | 协助开户岗 | F0299848 | |
19 | 衡水中华大街 | 严春蕾 | 女 | 协助开户岗 | F03112114 |
20 | 沈建民 | 男 | 协助风控岗、IB业务负责人 | F03120383 | |
21 | 高艳丽 | 女 | 营销岗 | F03120424 | |
22 | 弓健 | 女 | 营销岗 | F0311924 | |
23 | 邢台兴达路 | 胡淑利 | 女 | IB负责人、协助风控岗 | F3069516 |
24 | 胡金芳 | 女 | 协助开户岗 | F0299754 | |
25 | 沧州解放西路 | 葛琳 | 女 | IB负责人 | F0299748 |
26 | 姜洪燕 | 女 | 协助开户岗 | F0299750 | |
27 | 王冰 | 女 | 营销岗 | F0299841 | |
28 | 黄萍 | 女 | 营销岗 | F3000422 | |
29 | 杨晓琴 | 女 | 营销岗 | F3000419 | |
30 | 于名强 | 男 | 协助风控岗 | F03123308 | |
31 | 张家口明德南街 | 毕晓宣 | 女 | IB负责人、协助风控岗 | F0299836 |
32 | 王伟英 | 女 | 营销岗 | F0299958 | |
33 | 安佳琦 | 女 | 协助开户岗 | F03116688 | |
34 | 秦皇岛河北大街 | 刘云亮 | 男 | IB负责人、协助风控岗 | F03133009 |
35 | 孙媛 | 女 | 协助开户岗 | F3079322 | |
36 | 莆田镇和路 | 黄宏奇 | 男 | IB负责人、协助风控岗 | F3049645 |
37 | 吴冰冰 | 女 | 协助开户岗 | F3049644 | |
38 | 邯郸金宇商务 | 冯世如 | 男 | IB负责人/协助风控岗 | F03104035 |
39 | 赵伟 | 男 | 开户岗 | F03104476 | |
40 | 陈社军 | 男 | 营销岗 | F03132406 | |
41 | 孟庆聪 | 女 | 营销岗 | F03132855 | |
42 | 李梦鸽 | 女 | 营销岗 | F03130579 | |
43 | 廊坊文安部 | 于军立 | 男 | 协助开户岗 | F03118368 |
44 | 巨超 | 男 | IB负责人、协助风控岗 | F03118813 | |
45 | 邢台新华路 | 高强 | 男 | IB负责人、协助风控岗 | F03118615 |
46 | 陈燕 | 女 | 协助开户岗 | F03118616 | |
47 | 邯郸光明北大街 | 格朝芬 | 女 | 协助开户岗 | F03118618 |
48 | 倪凡雅 | 女 | IB负责人、协助风控岗 | F03118354 | |
49 | 邯郸人民西路 | 张鑫 | 男 | IB负责人、协助风控岗 | F03119636 |
50 | 杨洋 | 男 | 协助开户岗 | F03119637 | |
51 | 廊坊建设北路 | 潘丽华 | 女 | 协助开户岗 | F03119495 |
52 | 袁卫彬 | 男 | IB负责人、协助风控岗 | F03138276 | |
53 | 北京分公司 | 张亚君 | 女 | 协助开户岗 | F03119842 |
54 | 张桢 | 女 | IB负责人、协助风控岗 | F03119843 | |
55 | 湖北分公司 | 夏琼 | 女 | 协助开户岗 | F03119282 |
56 | 张恒 | 男 | IB业务负责人 | F03128540 | |
57 | 李欣 | 女 | 协助风控岗 | F03119962 | |
58 | 唐山国防道 | 杨文军 | 男 | IB负责人、协助风控岗 | F03119496 |
59 | 李红 | 女 | 协助开户岗 | F03119696 | |
60 | 廊坊三河迎宾路 | 王玉杰 | 男 | 协助开户岗 | F03119955 |
61 | 王万芬 | 女 | IB负责人、协助风控岗 | F03119981 | |
62 | 北京首体南路 | 吴新兰 | 女 | IB负责人、协助风控岗 | F03119763 |
63 | 左绍英 | 女 | 协助开户岗 | F03119762 | |
64 | 石家庄广安大街 | 吴大鹏 | 男 | 营销岗 | F03120380 |
65 | 范玉净 | 男 | IB负责人/协助风控岗 | F03120811 | |
66 | 张春艳 | 女 | 协助开户岗 | F03120837 | |
67 | 唐山新城道 | 梁冀辉 | 女 | 营销岗 | F03112661 |
68 | 张林林 | 女 | 营销岗 | F03112662 | |
69 | 代雅楠 | 女 | 营销岗 | F03125671 | |
70 | 杨旭 | 女 | 营销岗 | F03134637 | |
71 | 杨建飞 | 男 | IB负责人、协助风控岗 | F03121882 | |
72 | 屈素梅 | 女 | 协助开户岗 | F03121315 | |
73 | 唐山滦州部 | 武峰 | 女 | IB负责人、协助风控岗 | F03122261 |
74 | 曾宪辉 | 男 | 协助开户岗 | F03122260 | |
75 | 唐山迁西部 | 高建华 | 男 | 协助开户岗 | F03121883 |
76 | 董广怀 | 男 | IB负责人、协助风控岗 | F03122264 | |
77 | 秦皇岛抚宁部 | 卢桂芝 | 女 | 协助开户岗 | F03122504 |
78 | 佟德顺 | 男 | IB负责人、协助风控岗 | F3067782 | |
79 | 秦皇岛迎宾路 | 张爱英 | 女 | IB负责人、协助风控岗 | F03122739 |
80 | 邓文平 | 男 | 协助开户岗 | F03122505 | |
81 | 唐山迁安部 | 刘洪成 | 男 | IB负责人、协助风控岗 | F03122736 |
82 | 袁孝军 | 男 | 协助开户岗 | F03122737 | |
83 | 石家庄长征街 | 刘霞 | 女 | IB负责人、协助风控岗 | F03123034 |
84 | 王欣 | 女 | 协助开户岗 | F03123013 | |
85 | 唐山北新道 | 戴博文 | 女 | 协助开户岗 | F03119084 |
86 | 李岩 | 男 | IB负责人、协助风控岗 | F03119098 | |
87 | 唐山玉田部 | 张晓磊 | 女 | 协助开户岗 | F03123636 |
88 | 张羿 | 男 | IB负责人、协助风控岗 | F03123635 | |
89 | 唐山新华西道 | 李佳 | 女 | 无 | F03123575 |
90 | 张琪 | 男 | IB负责人、协助风控岗 | F03123737 | |
91 | 耿超 | 男 | 协助开户岗 | F03131316 | |
92 | 保定瑞安部 | 王贺 | 男 | IB负责人、协助风控岗 | F03123504 |
93 | 徐伟 | 女 | 协助开户岗 | F03123774 | |
94 | 沧州解放中路 | 张颖 | 女 | 协助风控岗、IB负责人 | F03124867 |
95 | 张骏 | 男 | 协助开户岗 | F03133111 | |
96 | 石家庄建设南大街 | 刘谦 | 男 | 协助开户岗 | F03126526 |
97 | 杨立娜 | 女 | IB负责人、协助风控岗 | F03126763 | |
98 | 北京知春路 | 周立国 | 男 | 协助风控岗 | F03127577 |
99 | 常明 | 男 | 协助开户岗 | F03119959 | |
100 | 郑平 | 男 | IB业务负责人 | F03128137 | |
101 | 广东分公司 | 吴晓欣 | 女 | 协助开户岗 | F03129382 |
102 | 李思萍 | 女 | IB负责人、协助风控岗 | F03129247 | |
103 | 易真善 | 女 | 营销岗 | F03130577 | |
104 | 秦皇岛昌黎部 | 孙孝禹 | 男 | 协助开户岗 | F3068884 |
105 | 郑雨婷 | 女 | IB负责人、协助风控岗 | F03130561 | |
106 | 上海分公司 | 张燕 | 女 | IB负责人、协助风控岗 | F03137446 |
107 | 任洁 | 女 | 协助开户岗 | F0308648 | |
108 | 总部 | 张晓丰 | 男 | 总部IB业务人员 | F3050467 |
109 | 李志广 | 男 | 总部IB业务人员 | F3050280 | |
110 | 薛淄月 | 女 | 总部IB业务人员 | F03120706 | |
111 | 马瑾 | 女 | 总部IB业务人员 | F03120707 | |
112 | 王晨曦 | 女 | 总部IB业务人员 | F03126334 |
官方微信公众号
[冀ICP备05002088号]财达证券股份有限公司版权所有本网站提供的资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议,风险自负!本网站已支持IPV6